OZOIR LA FERRIERE
19/04/2025 - 20/04/2025 DR

221 - Pro 3 A Préparatoire - Résultats

20/04/2025 - 11:34
PISTE A - Nb Engages : 4
C Caroline Chastel    B Catherine Gateaud
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % H % C % B % Tot.
1. 2 CASCH Helene BRIERE 66.111 %
(1.)
66.250 %
(1.)
0.000 %
(0.)
66.181 %
10.00 €
Num Figure
H
66.111
C
66.250
B
0.000
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.0 7.0 0.0 1.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.5 7.0 0.0 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.0 0.0 0.0
4 B: Volte à gauche de 10 m 7.0 6.5 0.0 0.5
5 BG-C: Appuyer à gauche 6.5 7.0 0.0 0.5
6 HXF: Trot allongé 8.0 6.5 0.0 1.5
7 -FAK: Transitions en H et F 7.0 6.5 0.0 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 7.0 0.0 0.0
9 E: Volte à droite de 10 m 7.5 6.5 0.0 1.0
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 6.5 6.5 0.0 0.0
11 M-RI: Pas moyen 6.0 7.0 0.0 1.0
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 6.0 6.0 0.0 0.0
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 6.0 6.0 0.0 0.0
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 6.0 6.5 0.0 0.5
15 SXPF: Pas allongé (x2) 7.0 7.0 0.0 0.0
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 6.5 7.0 0.0 0.5
17 A-DB: Appuyer à droite 6.0 6.5 0.0 0.5
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0 0.0
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 6.5 7.0 0.0 0.5
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.5 6.0 0.0 0.5
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0 0.0
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 7.0 6.5 0.0 0.5
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.0 6.5 0.0 0.5
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 0.0 0.5
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 6.0 6.0 0.0 0.0
26 Les transitions en H et V 6.0 6.5 0.0 0.5
27 A-DE: Appuyer à gauche 7.0 6.0 0.0 1.0
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0 0.0
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 6.5 7.0 0.0 0.5
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 6.0 6.5 0.0 0.5
31 Impression g?n?rale (x2) 7.0 6.5 0.0 0.5
2. 1 PRUNUS DELLA CACCIA Marie BOURDEAU 64.444 %
(2.)
65.556 %
(2.)
0.000 %
(0.)
65.000 %
Num Figure
H
64.444
C
65.556
B
0.000
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.5 6.5 0.0 0.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.0 6.0 0.0 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 6.5 0.0 0.5
4 B: Volte à gauche de 10 m 6.5 7.0 0.0 0.5
5 BG-C: Appuyer à gauche 6.0 6.5 0.0 0.5
6 HXF: Trot allongé 6.0 7.0 0.0 1.0
7 -FAK: Transitions en H et F 6.5 7.0 0.0 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 6.5 0.0 0.5
9 E: Volte à droite de 10 m 7.0 7.0 0.0 0.0
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 7.0 7.0 0.0 0.0
11 M-RI: Pas moyen 6.5 7.0 0.0 0.5
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 6.0 7.0 0.0 1.0
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 7.0 6.5 0.0 0.5
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 6.5 7.0 0.0 0.5
15 SXPF: Pas allongé (x2) 6.5 6.5 0.0 0.0
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 6.5 6.0 0.0 0.5
17 A-DB: Appuyer à droite 6.5 6.0 0.0 0.5
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 7.0 6.0 0.0 1.0
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 6.5 6.0 0.0 0.5
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 5.0 5.0 0.0 0.0
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 0.0 0.5
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 6.5 6.5 0.0 0.0
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.0 7.0 0.0 1.0
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0 0.0
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 6.5 7.0 0.0 0.5
26 Les transitions en H et V 6.5 6.5 0.0 0.0
27 A-DE: Appuyer à gauche 6.5 6.0 0.0 0.5
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 6.0 7.0 0.0 1.0
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 7.0 7.0 0.0 0.0
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.0 0.0 0.5
31 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7.0 0.0 0.5
3. 3 AMOI Oceane ROCHERON 62.778 %
(3.)
60.833 %
(3.)
0.000 %
(0.)
61.806 %
Num Figure
H
62.778
C
60.833
B
0.000
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.5 6.5 0.0 0.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 6.0 0.0 1.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.0 7.0 0.0 1.0
4 B: Volte à gauche de 10 m 6.0 6.5 0.0 0.5
5 BG-C: Appuyer à gauche 6.5 6.0 0.0 0.5
6 HXF: Trot allongé 6.5 6.0 0.0 0.5
7 -FAK: Transitions en H et F 6.0 6.5 0.0 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 6.5 0.0 0.5
9 E: Volte à droite de 10 m 7.0 6.0 0.0 1.0
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 6.0 5.0 0.0 1.0
11 M-RI: Pas moyen 5.0 5.0 0.0 0.0
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 6.0 5.0 0.0 1.0
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 5.0 5.0 0.0 0.0
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 5.0 5.0 0.0 0.0
15 SXPF: Pas allongé (x2) 6.0 6.0 0.0 0.0
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 6.0 7.0 0.0 1.0
17 A-DB: Appuyer à droite 7.0 6.5 0.0 0.5
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 0.0 0.5
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 7.0 7.0 0.0 0.0
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 7.5 6.0 0.0 1.5
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 4.0 3.0 0.0 1.0
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 7.0 6.5 0.0 0.5
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 7.0 7.0 0.0 0.0
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 0.0 0.5
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 6.5 6.5 0.0 0.0
26 Les transitions en H et V 6.0 6.5 0.0 0.5
27 A-DE: Appuyer à gauche 6.0 7.0 0.0 1.0
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 0.0 0.5
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 6.0 4.0 0.0 2.0
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7.0 0.0 0.5
31 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.0 0.0 0.5
4 URSUS DU MONT RIVEL Flore POUBEAU   NP