OZOIR LA FERRIERE
19/04/2025 - 20/04/2025 DR

120 - Amateur Elite Préliminaire - Résultats

19/04/2025 - 16:34
PISTE A - Nb Engages : 8
H Florence Lenzini    C Caroline Chastel    B Valerie Bouygues
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % H % C % B % Tot.
1. 1 BON MATCHO Marine GUYENNOT 66.912 %
(1.)
66.765 %
(1.)
66.618 %
(1.)
66.765 %
45.00 €
Num Figure
H
66.912
C
66.765
B
66.618
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 6.5 7.0 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.5 7.0 6.0 1.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.0 6.0 6.5 1.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.0 6.5 6.5 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 7.0 7.0 0.0
7 Transitions en H et F 7.0 7.0 7.0 0.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 7.0 6.5 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 7.0 6.5 7.0 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 7.0 6.5 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.0 7.0 6.0 1.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.0 6.5 6.5 0.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 7.0 6.5 7.0 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 7.0 6.5 6.5 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 6.5 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.5 7.0 1.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 4.0 3.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 3.0 4.0 7.0 4.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
24 HXF: Galop allongé 7.0 7.5 7.0 0.5
25 F-FA: Changement de pied 6.5 7.0 7.0 0.5
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 6.5 7.0 0.5
27 Impression g?n?rale (x2) 7.0 6.5 6.5 0.5
2. 3 HUGO BOSS Louise HOOIJEN 66.912 %
(1.)
64.706 %
(4.)
63.235 %
(6.)
64.951 %
36.00 €
Num Figure
H
66.912
C
64.706
B
63.235
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 7.0 6.5 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 8.0 7.0 7.0 1.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.0 6.0 1.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.5 6.5 7.0 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.0 6.5 7.0 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 8.0 7.5 6.5 1.5
7 Transitions en H et F 6.5 7.0 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.5 7.0 7.0 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 6.5 6.5 6.0 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 7.0 6.5 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 5.0 5.5 5.5 0.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 5.5 6.0 6.5 1.0
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.0 6.0 0.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 8.0 7.0 7.5 1.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 6.5 7.0 6.5 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.5 6.0 6.0 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.5 7.0 6.0 1.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.0 6.0 0.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 6.5 0.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.0 5.0 1.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 6.0 6.0 6.5 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 6.5 6.0 1.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 6.5 6.0 6.0 0.5
24 HXF: Galop allongé 7.0 6.0 6.5 1.0
25 F-FA: Changement de pied 6.5 6.5 6.0 0.5
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 6.5 6.5 0.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.0 6.0 0.5
3. 4 FRENCH EBONY Aurelie CONREUR 64.559 %
(3.)
65.588 %
(2.)
64.118 %
(3.)
64.755 %
30.00 €
Num Figure
H
64.559
C
65.588
B
64.118
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 6.0 6.5 6.0 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.5 6.5 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.5 6.5 6.5 0.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.5 6.0 6.5 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 7.0 7.0 0.0
7 Transitions en H et F 7.0 6.5 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.0 7.0 6.5 1.0
9 E: Volte à droite de 8 m 6.0 6.5 6.5 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 6.5 6.5 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 5.0 5.5 5.0 0.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 5.0 6.0 6.0 1.0
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.0 5.5 1.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 8.0 7.0 6.5 1.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 6.5 7.0 7.0 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 6.5 0.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.5 7.0 6.5 0.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 5.5 6.5 6.0 1.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 7.0 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.0 6.0 0.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 7.0 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 6.5 6.0 1.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 6.5 7.0 7.0 0.5
24 HXF: Galop allongé 7.0 7.5 7.0 0.5
25 F-FA: Changement de pied 7.0 6.5 7.0 0.5
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.0 7.0 7.0 1.0
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
4. 7 LAZARO BC Anna GUILLERME 63.382 %
(5.)
65.294 %
(3.)
64.265 %
(2.)
64.314 %
Num Figure
H
63.382
C
65.294
B
64.265
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 6.5 6.0 1.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 5.0 6.5 6.5 1.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.0 6.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.0 7.0 6.5 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 6.5 7.0 0.5
7 Transitions en H et F 7.0 6.5 7.0 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 7.0 6.5 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 6.5 7.0 6.0 1.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.5 7.0 7.0 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.0 7.0 6.0 1.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 7.0 7.0 6.0 1.0
13 Le pas rassemblé (x2) 6.0 7.0 6.5 1.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 4.0 5.0 5.0 1.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 6.0 6.0 7.0 1.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.0 6.0 0.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 5.0 5.5 6.5 1.5
21 MC-C: Changement de pied en l'air 4.0 4.0 4.0 0.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 6.5 7.0 0.5
23 KXM-MCH: Changements de pied 6.5 7.0 6.5 0.5
24 HXF: Galop allongé 7.0 7.5 7.0 0.5
25 F-FA: Changement de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 7.0 6.0 1.0
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
5. 2 BE HAPPY Audrey ROUSSELET 62.794 %
(6.)
64.559 %
(5.)
63.971 %
(5.)
63.775 %
Num Figure
H
62.794
C
64.559
B
63.971
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 6.5 6.5 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 6.5 6.5 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.5 7.0 6.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.0 7.0 7.0 1.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.0 6.0 6.5 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.5 6.0 6.5 0.5
7 Transitions en H et F 6.5 6.5 6.5 0.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 6.5 7.0 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 6.5 6.5 6.5 0.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 7.0 6.0 1.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 5.5 6.0 6.0 0.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.0 6.5 6.0 0.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.0 6.5 6.0 0.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.0 6.0 6.0 0.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 6.0 6.5 6.0 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.5 7.0 6.5 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.5 7.0 6.5 0.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.5 6.0 6.0 0.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 4.0 5.5 5.0 1.5
21 MC-C: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 7.0 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 7.0 7.5 0.5
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 7.0 7.5 0.5
24 HXF: Galop allongé 6.5 6.0 6.5 0.5
25 F-FA: Changement de pied 6.0 7.0 7.0 1.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.5 7.0 0.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
6. 5 JIN TONIC DE MASSA Fleur CIUTAT 63.676 %
(4.)
63.235 %
(6.)
64.118 %
(3.)
63.676 %
Num Figure
H
63.676
C
63.235
B
64.118
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 6.5 6.5 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.5 7.0 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.5 7.0 7.0 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.5 6.0 6.5 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 7.0 7.0 0.0
7 Transitions en H et F 6.5 6.5 6.5 0.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 6.5 7.0 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 7.0 6.0 7.0 1.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 6.5 6.5 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.5 7.0 6.5 0.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.0 6.5 6.0 0.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.0 6.0 6.0 0.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.5 6.0 6.0 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 6.5 7.0 7.0 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.5 6.0 5.0 1.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 4.0 4.0 4.0 0.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.5 7.0 1.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 7.0 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 5.5 6.5 6.5 1.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 5.0 2.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 5.0 4.0 5.0 1.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 6.5 7.0 0.5
24 HXF: Galop allongé 6.5 6.0 7.0 1.0
25 F-FA: Changement de pied 7.0 6.0 7.0 1.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7.0 7.0 0.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
7. 8 ZAIDIN DEL OLIVAR Nathalie TARDOT 52.794 %
(7.)
53.235 %
(7.)
51.912 %
(7.)
52.647 %
Num Figure
H
52.794
C
53.235
B
51.912
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 6.5 6.0 6.0 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.0 6.0 6.0 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.0 6.5 6.0 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.5 6.5 6.0 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.0 6.0 5.5 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.5 6.0 6.5 0.5
7 Transitions en H et F 6.0 6.0 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 6.5 6.0 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 6.0 6.0 6.0 0.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 6.0 6.0 5.0 1.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 4.0 6.0 5.0 2.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 5.0 5.5 6.0 1.0
13 Le pas rassemblé (x2) 5.0 5.0 4.0 1.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 4.0 5.0 4.0 1.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 6.5 7.0 6.5 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.0 5.0 6.0 1.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.5 6.0 5.0 1.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 4.0 5.5 5.0 1.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 6.5 6.0 7.0 1.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 4.0 4.0 4.0 0.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 6.0 4.0 6.5 2.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 3.0 2.0 2.0 1.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 1.0 1.0 1.0 0.0
24 HXF: Galop allongé 6.0 6.0 6.5 0.5
25 F-FA: Changement de pied 3.0 3.0 3.0 0.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 6.0 6.0 1.0
27 Impression g?n?rale (x2) 5.5 5.5 6.0 0.5
6 VIENS DE NULLE PART Lucie GIRAUD   NP