OZOIR LA FERRIERE
19/04/2025 - 20/04/2025 DR

114 - Amateur 2 B Préparatoire - Résultats

19/04/2025 - 12:04
PISTE B - Nb Engages : 13
H Daniele Gaillard    C Geraldine Bonnal
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % H % C % Tot.
1. 10 VANTURI Salome PASCOET 68.833 %
(1.)
67.500 %
(2.)
68.167 %
Num Figure
H
68.833
C
67.500
diff
1 A-X: Entrée au trot - Arrêt 7.0 6.5 0.5
2 C-MXK-KA: Trot moyen - Trot de travail 7.0 6.5 0.5
3 A-L: Cession à la jambe gauche (x2) 7.0 6.5 0.5
4 MC-C: Cercle de 20 m 6.5 7.0 0.5
5 CH-HXF-FA: Transitions au trot 6.5 6.0 0.5
6 A-L: Cession à la jambe droite (x2) 7.0 7.0 0.0
7 HC-C: Cercle de 20 m 7.5 6.0 1.5
8 CMR: Pas moyen (x2) 7.0 7.0 0.0
9 RK-KA: Pas allongé - Pas moyen (x2) 7.0 7.0 0.0
10 A-AFP: Galop de travail à gauche 6.0 5.5 0.5
11 PM: Galop moyen 7.0 7.0 0.0
12 MCH: Galop de travail 7.0 6.5 0.5
13 HB-PV-VS: Demi cercle au contre galop 6.5 7.0 0.5
14 S-SHC: Transition au trot de travail 7.0 7.5 0.5
15 C-CMR: Galop de travail à droite 7.0 7.0 0.0
16 RF: Galop moyen 7.0 7.0 0.0
17 FAK: Galop de travail 6.5 7.0 0.5
18 KB-RS-SV: Demi cercle au contre galop 7.0 7.0 0.0
19 V-VKA: Trot de travail 7.0 7.0 0.0
20 A-I: Doubler 7.0 6.5 0.5
21 Allures 7.0 7.0 0.0
22 Impulsion 7.0 6.5 0.5
23 Disponibilit? (x2) 6.5 6.5 0.0
24 Cavalier (x2) 7.0 7.0 0.0
2. 2 PIWENDY HM Olivia VILANON 66.667 %
(2.)
68.333 %
(1.)
67.500 %
Num Figure
H
66.667
C
68.333
diff
1 A-X: Entrée au trot - Arrêt 6.5 6.5 0.0
2 C-MXK-KA: Trot moyen - Trot de travail 7.0 6.5 0.5
3 A-L: Cession à la jambe gauche (x2) 6.5 6.5 0.0
4 MC-C: Cercle de 20 m 6.0 6.5 0.5
5 CH-HXF-FA: Transitions au trot 7.0 6.5 0.5
6 A-L: Cession à la jambe droite (x2) 7.0 6.5 0.5
7 HC-C: Cercle de 20 m 6.0 6.5 0.5
8 CMR: Pas moyen (x2) 6.5 7.0 0.5
9 RK-KA: Pas allongé - Pas moyen (x2) 6.5 7.0 0.5
10 A-AFP: Galop de travail à gauche 6.5 7.0 0.5
11 PM: Galop moyen 7.0 7.0 0.0
12 MCH: Galop de travail 7.0 7.0 0.0
13 HB-PV-VS: Demi cercle au contre galop 7.5 7.0 0.5
14 S-SHC: Transition au trot de travail 6.5 7.0 0.5
15 C-CMR: Galop de travail à droite 7.0 7.0 0.0
16 RF: Galop moyen 7.0 7.0 0.0
17 FAK: Galop de travail 6.0 7.0 1.0
18 KB-RS-SV: Demi cercle au contre galop 7.0 6.5 0.5
19 V-VKA: Trot de travail 7.0 7.0 0.0
20 A-I: Doubler 6.0 7.0 1.0
21 Allures 7.0 7.0 0.0
22 Impulsion 7.0 7.0 0.0
23 Disponibilit? (x2) 6.5 7.0 0.5
24 Cavalier (x2) 6.5 7.0 0.5
3. 1 DAKOTA Marie Lucie VALADE 64.500 %
(3.)
65.500 %
(4.)
65.000 %
Num Figure
H
64.500
C
65.500
diff
1 A-X: Entrée au trot - Arrêt 7.0 6.5 0.5
2 C-MXK-KA: Trot moyen - Trot de travail 6.0 6.5 0.5
3 A-L: Cession à la jambe gauche (x2) 6.5 7.0 0.5
4 MC-C: Cercle de 20 m 6.5 6.5 0.0
5 CH-HXF-FA: Transitions au trot 7.0 6.5 0.5
6 A-L: Cession à la jambe droite (x2) 7.0 7.0 0.0
7 HC-C: Cercle de 20 m 6.5 7.0 0.5
8 CMR: Pas moyen (x2) 7.5 7.0 0.5
9 RK-KA: Pas allongé - Pas moyen (x2) 5.5 5.5 0.0
10 A-AFP: Galop de travail à gauche 6.0 7.0 1.0
11 PM: Galop moyen 6.0 6.0 0.0
12 MCH: Galop de travail 7.0 6.0 1.0
13 HB-PV-VS: Demi cercle au contre galop 6.5 6.5 0.0
14 S-SHC: Transition au trot de travail 7.0 7.0 0.0
15 C-CMR: Galop de travail à droite 7.0 7.0 0.0
16 RF: Galop moyen 6.5 6.0 0.5
17 FAK: Galop de travail 6.5 7.0 0.5
18 KB-RS-SV: Demi cercle au contre galop 6.5 6.5 0.0
19 V-VKA: Trot de travail 6.5 7.0 0.5
20 A-I: Doubler 6.5 7.0 0.5
21 Allures 7.0 7.0 0.0
22 Impulsion 6.5 6.5 0.0
23 Disponibilit? (x2) 6.0 6.5 0.5
24 Cavalier (x2) 6.5 7.0 0.5
erreur -1%
4. 13 DANUBIO DE PREVILLE Marie Claude BEYRIS 64.333 %
(4.)
65.333 %
(5.)
64.833 %
Num Figure
H
64.333
C
65.333
diff
1 A-X: Entrée au trot - Arrêt 6.0 5.5 0.5
2 C-MXK-KA: Trot moyen - Trot de travail 6.0 6.5 0.5
3 A-L: Cession à la jambe gauche (x2) 7.0 6.5 0.5
4 MC-C: Cercle de 20 m 6.5 7.0 0.5
5 CH-HXF-FA: Transitions au trot 6.5 6.5 0.0
6 A-L: Cession à la jambe droite (x2) 6.0 6.5 0.5
7 HC-C: Cercle de 20 m 6.0 6.5 0.5
8 CMR: Pas moyen (x2) 7.0 7.0 0.0
9 RK-KA: Pas allongé - Pas moyen (x2) 6.5 7.0 0.5
10 A-AFP: Galop de travail à gauche 7.0 6.5 0.5
11 PM: Galop moyen 7.0 6.5 0.5
12 MCH: Galop de travail 6.0 6.0 0.0
13 HB-PV-VS: Demi cercle au contre galop 7.0 7.0 0.0
14 S-SHC: Transition au trot de travail 6.5 7.0 0.5
15 C-CMR: Galop de travail à droite 7.0 6.5 0.5
16 RF: Galop moyen 6.0 6.5 0.5
17 FAK: Galop de travail 6.0 6.0 0.0
18 KB-RS-SV: Demi cercle au contre galop 4.0 4.0 0.0
19 V-VKA: Trot de travail 7.0 7.0 0.0
20 A-I: Doubler 7.0 6.5 0.5
21 Allures 7.0 7.0 0.0
22 Impulsion 6.5 6.5 0.0
23 Disponibilit? (x2) 6.0 6.5 0.5
24 Cavalier (x2) 6.5 7.0 0.5
5. 11 DURANGO DES GACHOTS Michel BEYRIS 60.167 %
(9.)
67.500 %
(2.)
63.834 %
Num Figure
H
60.167
C
67.500
diff
1 A-X: Entrée au trot - Arrêt 7.0 6.5 0.5
2 C-MXK-KA: Trot moyen - Trot de travail 6.5 6.5 0.0
3 A-L: Cession à la jambe gauche (x2) 6.0 7.0 1.0
4 MC-C: Cercle de 20 m 5.0 6.5 1.5
5 CH-HXF-FA: Transitions au trot 5.5 6.5 1.0
6 A-L: Cession à la jambe droite (x2) 5.0 7.0 2.0
7 HC-C: Cercle de 20 m 6.0 6.5 0.5
8 CMR: Pas moyen (x2) 6.5 7.0 0.5
9 RK-KA: Pas allongé - Pas moyen (x2) 6.0 6.5 0.5
10 A-AFP: Galop de travail à gauche 6.0 6.5 0.5
11 PM: Galop moyen 6.5 7.0 0.5
12 MCH: Galop de travail 6.0 7.0 1.0
13 HB-PV-VS: Demi cercle au contre galop 6.0 7.0 1.0
14 S-SHC: Transition au trot de travail 6.0 7.0 1.0
15 C-CMR: Galop de travail à droite 5.5 6.5 1.0
16 RF: Galop moyen 6.0 6.5 0.5
17 FAK: Galop de travail 6.0 7.0 1.0
18 KB-RS-SV: Demi cercle au contre galop 6.0 6.5 0.5
19 V-VKA: Trot de travail 6.0 7.0 1.0
20 A-I: Doubler 6.0 6.5 0.5
21 Allures 7.0 7.0 0.0
22 Impulsion 6.5 6.5 0.0
23 Disponibilit? (x2) 5.5 6.5 1.0
24 Cavalier (x2) 6.5 7.0 0.5
6. 5 RANIA HN Juliette VAISSETTE 63.833 %
(5.)
63.333 %
(7.)
63.583 %
Num Figure
H
63.833
C
63.333
diff
1 A-X: Entrée au trot - Arrêt 7.0 6.0 1.0
2 C-MXK-KA: Trot moyen - Trot de travail 6.5 6.5 0.0
3 A-L: Cession à la jambe gauche (x2) 7.0 6.5 0.5
4 MC-C: Cercle de 20 m 6.5 6.0 0.5
5 CH-HXF-FA: Transitions au trot 6.0 5.5 0.5
6 A-L: Cession à la jambe droite (x2) 6.5 7.0 0.5
7 HC-C: Cercle de 20 m 6.5 6.0 0.5
8 CMR: Pas moyen (x2) 6.0 6.5 0.5
9 RK-KA: Pas allongé - Pas moyen (x2) 6.0 5.5 0.5
10 A-AFP: Galop de travail à gauche 6.5 7.0 0.5
11 PM: Galop moyen 6.0 6.0 0.0
12 MCH: Galop de travail 6.0 7.0 1.0
13 HB-PV-VS: Demi cercle au contre galop 7.0 6.0 1.0
14 S-SHC: Transition au trot de travail 7.0 7.0 0.0
15 C-CMR: Galop de travail à droite 4.0 4.0 0.0
16 RF: Galop moyen 6.5 6.5 0.0
17 FAK: Galop de travail 6.5 7.0 0.5
18 KB-RS-SV: Demi cercle au contre galop 7.0 6.5 0.5
19 V-VKA: Trot de travail 6.5 6.0 0.5
20 A-I: Doubler 6.5 7.0 0.5
21 Allures 7.0 6.5 0.5
22 Impulsion 6.5 6.5 0.0
23 Disponibilit? (x2) 6.0 6.5 0.5
24 Cavalier (x2) 6.5 6.5 0.0
7. 4 GOLDSTRIKE Morgane TONNOIR 61.667 %
(7.)
64.500 %
(6.)
63.084 %
Num Figure
H
61.667
C
64.500
diff
1 A-X: Entrée au trot - Arrêt 6.5 7.0 0.5
2 C-MXK-KA: Trot moyen - Trot de travail 6.0 6.0 0.0
3 A-L: Cession à la jambe gauche (x2) 6.0 6.0 0.0
4 MC-C: Cercle de 20 m 6.0 6.0 0.0
5 CH-HXF-FA: Transitions au trot 6.5 6.5 0.0
6 A-L: Cession à la jambe droite (x2) 6.0 6.0 0.0
7 HC-C: Cercle de 20 m 6.0 6.0 0.0
8 CMR: Pas moyen (x2) 6.0 6.0 0.0
9 RK-KA: Pas allongé - Pas moyen (x2) 6.0 6.0 0.0
10 A-AFP: Galop de travail à gauche 7.0 7.0 0.0
11 PM: Galop moyen 6.0 5.5 0.5
12 MCH: Galop de travail 6.0 7.0 1.0
13 HB-PV-VS: Demi cercle au contre galop 6.0 7.0 1.0
14 S-SHC: Transition au trot de travail 5.0 7.0 2.0
15 C-CMR: Galop de travail à droite 6.5 7.0 0.5
16 RF: Galop moyen 6.0 6.0 0.0
17 FAK: Galop de travail 6.5 7.0 0.5
18 KB-RS-SV: Demi cercle au contre galop 6.0 6.5 0.5
19 V-VKA: Trot de travail 7.0 7.0 0.0
20 A-I: Doubler 7.0 7.0 0.0
21 Allures 6.5 6.5 0.0
22 Impulsion 5.5 6.5 1.0
23 Disponibilit? (x2) 6.0 6.5 0.5
24 Cavalier (x2) 6.5 7.0 0.5
8. 3 NEW DIAMOND Christelle DEMARQUOIS 63.167 %
(6.)
62.667 %
(10.)
62.917 %
Num Figure
H
63.167
C
62.667
diff
1 A-X: Entrée au trot - Arrêt 4.5 6.5 2.0
2 C-MXK-KA: Trot moyen - Trot de travail 6.0 6.5 0.5
3 A-L: Cession à la jambe gauche (x2) 6.0 7.0 1.0
4 MC-C: Cercle de 20 m 6.5 6.5 0.0
5 CH-HXF-FA: Transitions au trot 6.5 6.0 0.5
6 A-L: Cession à la jambe droite (x2) 7.0 7.0 0.0
7 HC-C: Cercle de 20 m 7.0 7.0 0.0
8 CMR: Pas moyen (x2) 6.5 6.5 0.0
9 RK-KA: Pas allongé - Pas moyen (x2) 7.0 6.5 0.5
10 A-AFP: Galop de travail à gauche 6.5 7.0 0.5
11 PM: Galop moyen 6.5 6.0 0.5
12 MCH: Galop de travail 6.0 7.0 1.0
13 HB-PV-VS: Demi cercle au contre galop 5.0 4.0 1.0
14 S-SHC: Transition au trot de travail 6.5 6.0 0.5
15 C-CMR: Galop de travail à droite 7.0 7.0 0.0
16 RF: Galop moyen 7.0 7.0 0.0
17 FAK: Galop de travail 6.5 3.0 3.5
18 KB-RS-SV: Demi cercle au contre galop 3.0 3.0 0.0
19 V-VKA: Trot de travail 6.5 6.0 0.5
20 A-I: Doubler 7.0 7.0 0.0
21 Allures 7.0 7.0 0.0
22 Impulsion 6.5 6.5 0.0
23 Disponibilit? (x2) 6.0 6.0 0.0
24 Cavalier (x2) 6.5 6.5 0.0
9. 9 OSCAR Lucie DEKERLE 61.167 %
(8.)
62.833 %
(9.)
62.000 %
Num Figure
H
61.167
C
62.833
diff
1 A-X: Entrée au trot - Arrêt 6.5 6.5 0.0
2 C-MXK-KA: Trot moyen - Trot de travail 6.5 6.0 0.5
3 A-L: Cession à la jambe gauche (x2) 7.0 6.5 0.5
4 MC-C: Cercle de 20 m 7.0 6.5 0.5
5 CH-HXF-FA: Transitions au trot 6.5 6.5 0.0
6 A-L: Cession à la jambe droite (x2) 7.0 6.5 0.5
7 HC-C: Cercle de 20 m 6.5 7.0 0.5
8 CMR: Pas moyen (x2) 7.0 7.0 0.0
9 RK-KA: Pas allongé - Pas moyen (x2) 6.0 6.0 0.0
10 A-AFP: Galop de travail à gauche 4.0 4.0 0.0
11 PM: Galop moyen 6.5 6.0 0.5
12 MCH: Galop de travail 6.5 7.0 0.5
13 HB-PV-VS: Demi cercle au contre galop 4.0 4.0 0.0
14 S-SHC: Transition au trot de travail 4.0 7.0 3.0
15 C-CMR: Galop de travail à droite 7.0 7.0 0.0
16 RF: Galop moyen 6.5 6.5 0.0
17 FAK: Galop de travail 6.5 7.0 0.5
18 KB-RS-SV: Demi cercle au contre galop 4.0 4.0 0.0
19 V-VKA: Trot de travail 6.0 5.0 1.0
20 A-I: Doubler 6.5 7.0 0.5
21 Allures 7.0 7.0 0.0
22 Impulsion 6.0 6.5 0.5
23 Disponibilit? (x2) 5.0 6.5 1.5
24 Cavalier (x2) 6.0 6.5 0.5
10. 7 JACKSON M Patricia SAUCEREAU 55.833 %
(12.)
63.000 %
(8.)
59.417 %
Num Figure
H
55.833
C
63.000
diff
1 A-X: Entrée au trot - Arrêt 6.5 6.5 0.0
2 C-MXK-KA: Trot moyen - Trot de travail 7.0 6.5 0.5
3 A-L: Cession à la jambe gauche (x2) 6.5 7.0 0.5
4 MC-C: Cercle de 20 m 5.0 6.5 1.5
5 CH-HXF-FA: Transitions au trot 5.0 6.5 1.5
6 A-L: Cession à la jambe droite (x2) 6.0 7.0 1.0
7 HC-C: Cercle de 20 m 4.0 6.5 2.5
8 CMR: Pas moyen (x2) 5.5 6.5 1.0
9 RK-KA: Pas allongé - Pas moyen (x2) 4.0 6.0 2.0
10 A-AFP: Galop de travail à gauche 6.5 7.0 0.5
11 PM: Galop moyen 6.0 6.5 0.5
12 MCH: Galop de travail 6.0 7.0 1.0
13 HB-PV-VS: Demi cercle au contre galop 4.0 2.0 2.0
14 S-SHC: Transition au trot de travail 6.0 7.0 1.0
15 C-CMR: Galop de travail à droite 6.5 7.0 0.5
16 RF: Galop moyen 5.0 6.5 1.5
17 FAK: Galop de travail 6.0 6.5 0.5
18 KB-RS-SV: Demi cercle au contre galop 4.0 2.0 2.0
19 V-VKA: Trot de travail 7.0 7.0 0.0
20 A-I: Doubler 4.0 5.5 1.5
21 Allures 6.0 6.5 0.5
22 Impulsion 6.0 7.0 1.0
23 Disponibilit? (x2) 5.0 6.5 1.5
24 Cavalier (x2) 6.5 6.5 0.0
11. 6 PARADOR DE LA GESSE Laura BUTET 58.167 %
(10.)
60.000 %
(12.)
59.084 %
Num Figure
H
58.167
C
60.000
diff
1 A-X: Entrée au trot - Arrêt 3.0 3.0 0.0
2 C-MXK-KA: Trot moyen - Trot de travail 6.5 6.0 0.5
3 A-L: Cession à la jambe gauche (x2) 6.5 6.0 0.5
4 MC-C: Cercle de 20 m 5.0 6.5 1.5
5 CH-HXF-FA: Transitions au trot 5.0 6.0 1.0
6 A-L: Cession à la jambe droite (x2) 6.5 6.0 0.5
7 HC-C: Cercle de 20 m 5.5 6.0 0.5
8 CMR: Pas moyen (x2) 6.0 6.0 0.0
9 RK-KA: Pas allongé - Pas moyen (x2) 6.0 6.0 0.0
10 A-AFP: Galop de travail à gauche 4.0 6.0 2.0
11 PM: Galop moyen 6.0 6.0 0.0
12 MCH: Galop de travail 6.5 6.0 0.5
13 HB-PV-VS: Demi cercle au contre galop 4.0 5.0 1.0
14 S-SHC: Transition au trot de travail 4.0 4.0 0.0
15 C-CMR: Galop de travail à droite 6.0 6.5 0.5
16 RF: Galop moyen 6.5 6.5 0.0
17 FAK: Galop de travail 6.5 6.5 0.0
18 KB-RS-SV: Demi cercle au contre galop 6.0 6.5 0.5
19 V-VKA: Trot de travail 6.5 7.0 0.5
20 A-I: Doubler 6.0 6.0 0.0
21 Allures 7.0 6.5 0.5
22 Impulsion 6.5 6.0 0.5
23 Disponibilit? (x2) 5.5 6.5 1.0
24 Cavalier (x2) 6.5 6.5 0.0
12. 12 THOR D'OR Marie Charlotte LEMOINE 57.167 %
(11.)
60.667 %
(11.)
58.917 %
Num Figure
H
57.167
C
60.667
diff
1 A-X: Entrée au trot - Arrêt 6.5 5.5 1.0
2 C-MXK-KA: Trot moyen - Trot de travail 6.0 6.5 0.5
3 A-L: Cession à la jambe gauche (x2) 6.0 6.5 0.5
4 MC-C: Cercle de 20 m 6.0 6.0 0.0
5 CH-HXF-FA: Transitions au trot 6.0 6.5 0.5
6 A-L: Cession à la jambe droite (x2) 6.0 7.0 1.0
7 HC-C: Cercle de 20 m 5.0 6.0 1.0
8 CMR: Pas moyen (x2) 4.0 5.0 1.0
9 RK-KA: Pas allongé - Pas moyen (x2) 5.0 6.5 1.5
10 A-AFP: Galop de travail à gauche 6.0 6.0 0.0
11 PM: Galop moyen 6.0 6.5 0.5
12 MCH: Galop de travail 6.0 6.0 0.0
13 HB-PV-VS: Demi cercle au contre galop 6.0 6.5 0.5
14 S-SHC: Transition au trot de travail 5.5 4.0 1.5
15 C-CMR: Galop de travail à droite 5.5 5.5 0.0
16 RF: Galop moyen 6.0 6.5 0.5
17 FAK: Galop de travail 6.0 6.0 0.0
18 KB-RS-SV: Demi cercle au contre galop 4.0 4.0 0.0
19 V-VKA: Trot de travail 5.0 5.5 0.5
20 A-I: Doubler 7.0 7.0 0.0
21 Allures 7.0 7.0 0.0
22 Impulsion 6.0 6.0 0.0
23 Disponibilit? (x2) 5.5 6.0 0.5
24 Cavalier (x2) 6.5 6.5 0.0
8 VALSROADE DU HANS Julien URIOS   NP